ホームへ戻る/将棋図書館トップへ/勝手に考察文表紙へ/世紀末パソコンソフトの実力part3へ
# ---- Kifu for Windows95 V3.50 棋譜ファイル ----
第一局
手合割:平手
先手:コンピュータL7
後手:AI将棋2000
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:02/00:00:02)
2 3四歩(33) ( 0:22/00:00:22)
3 7六歩(77) ( 0:01/00:00:03)
4 4四歩(43) ( 0:24/00:00:46)
5 2五歩(26) ( 0:01/00:00:04)
6 3三角(22) ( 0:06/00:00:52)
7 4八銀(39) ( 0:01/00:00:05)
8 5四歩(53) ( 0:05/00:00:57)
9 5六歩(57) ( 0:01/00:00:06)
10 2二飛(82) ( 0:05/00:01:02)
11 5八金(49) ( 0:29/00:00:35)
12 7二銀(71) ( 0:23/00:01:25)
13 2六飛(28) ( 0:01/00:00:36)
14 5二金(41) ( 0:15/00:01:40)
15 1六歩(17) ( 0:28/00:01:04)
16 6二玉(51) ( 0:37/00:02:17)
17 6八玉(59) ( 0:10/00:01:14)
18 4二銀(31) ( 0:36/00:02:53)
19 9六歩(97) ( 0:17/00:01:31)
20 9四歩(93) ( 0:44/00:03:37)
21 7八玉(68) ( 0:23/00:01:54)
22 7一玉(62) ( 0:28/00:04:05)
23 8六歩(87) ( 0:13/00:02:07)
24 8二玉(71) ( 0:34/00:04:39)
25 8七玉(78) ( 0:19/00:02:26)
26 4三銀(42) ( 0:31/00:05:10)
27 5七銀(48) ( 0:17/00:02:43)
28 6四歩(63) ( 0:33/00:05:43)
29 7八銀(79) ( 0:18/00:03:01)
30 6三金(52) ( 0:35/00:06:18)
31 7七角(88) ( 0:28/00:03:29)
32 7四歩(73) ( 0:30/00:06:48)
33 1五歩(16) ( 0:01/00:03:30)
34 7三桂(81) ( 0:42/00:07:30)
35 4八銀(57) ( 0:27/00:03:57)
36 6五歩(64) ( 0:39/00:08:09)
37 2八飛(26) ( 0:28/00:04:25)
38 1二香(11) ( 0:37/00:08:46)
39 3六歩(37) ( 0:29/00:04:54)
40 4二角(33) ( 0:39/00:09:25)
41 6六歩(67) ( 0:29/00:05:23)
42 7五歩(74) ( 0:40/00:10:05)
43 6五歩(66) ( 0:28/00:05:51)
44 同 桂(73) ( 0:39/00:10:44)
45 8八角(77) ( 0:26/00:06:17)
46 7六歩(75) ( 0:31/00:11:15)
47 同 玉(87) ( 0:19/00:06:36)
48 6四角(42) ( 0:41/00:11:56)
49 3七銀(48) ( 0:01/00:06:37)
50 3五歩(34) ( 0:36/00:12:32)
51 同 歩(36) ( 0:28/00:07:05)
52 3六歩打 ( 1:53/00:14:25)
53 4六銀(37) ( 0:17/00:07:22)
54 7四金(63) ( 0:20/00:14:45)
55 6六角(88) ( 0:28/00:07:50)
56 7五歩打 ( 0:47/00:15:32)
57 6七玉(76) ( 0:29/00:08:19)
58 4二飛(22) ( 0:41/00:16:13)
59 1八飛(28) ( 0:29/00:08:48)
60 5二銀(43) ( 0:41/00:16:54)
61 3四歩(35) ( 0:29/00:09:17)
62 4五歩(44) ( 0:08/00:17:02)
63 3五銀(46) ( 0:28/00:09:45)
64 5三角(64) ( 0:10/00:17:12)
65 3三歩成(34) ( 0:28/00:10:13)
66 3五角(53) ( 1:28/00:18:40)
67 7七歩打 ( 0:01/00:10:14)
68 4四飛(42) ( 0:13/00:18:53)
69 同 角(66) ( 0:28/00:10:42)
70 同 角(35) ( 0:07/00:19:00)
71 3四と(33) ( 0:29/00:11:11)
72 6六銀打 ( 0:51/00:19:51)
73 6八玉(67) ( 0:01/00:11:12)
74 2六角(44) ( 0:15/00:20:06)
75 3八飛(18) ( 0:29/00:11:41)
76 3七歩成(36) ( 1:03/00:21:09)
77 同 桂(29) ( 0:28/00:12:09)
78 4九角打 ( 2:37/00:23:46)
79 3九飛(38) ( 0:28/00:12:37)
80 5八角成(49) ( 1:41/00:25:27)
81 同 金(69) ( 0:01/00:12:38)
82 5七金打 ( 0:28/00:25:55)
83 同 金(58) ( 0:09/00:12:47)
84 同 銀(66) ( 0:30/00:26:25)
85 7九玉(68) ( 0:01/00:12:48)
86 6八金打 ( 0:14/00:26:39)
87 8八玉(79) ( 0:01/00:12:49)
88 7八金(68) ( 0:21/00:27:00)
89 同 玉(88) ( 0:28/00:13:17)
90 4八銀(57) ( 0:13/00:27:13)
91 3八飛(39) ( 0:28/00:13:45)
92 3七角成(26) ( 0:39/00:27:52)
93 同 飛(38) ( 0:28/00:14:13)
94 同 銀成(48) ( 0:22/00:28:14)
95 6九金打 ( 0:28/00:14:41)
96 2九飛打 ( 0:27/00:28:41)
97 7九金打 ( 0:28/00:15:09)
98 4七成銀(37) ( 0:37/00:29:18)
99 2二飛打 ( 0:28/00:15:37)
100 5七桂成(65) ( 0:41/00:29:59)
101 8八玉(78) ( 0:28/00:16:05)
102 6八歩打 ( 0:18/00:30:17)
103 7八金(69) ( 0:28/00:16:33)
104 6九歩成(68) ( 0:31/00:30:48)
105 4九歩打 ( 0:28/00:17:01)
106 7九と(69) ( 0:56/00:31:44)
107 同 金(78) ( 0:01/00:17:02)
108 2八飛成(29) ( 0:15/00:31:59)
109 3八歩打 ( 0:28/00:17:30)
110 6七桂打 ( 0:51/00:32:50)
111 7八金(79) ( 0:28/00:17:58)
112 7九金打 ( 0:10/00:33:00)
113 同 金(78) ( 0:28/00:18:26)
114 同 桂成(67) ( 0:45/00:33:45)
115 9七玉(88) ( 0:28/00:18:54)
116 8九成桂(79) ( 0:36/00:34:21)
117 8八金打 ( 0:17/00:19:11)
118 同 成桂(89) ( 0:41/00:35:02)
119 同 玉(97) ( 0:01/00:19:12)
120 6六桂打 ( 0:26/00:35:28)
121 6九角打 ( 0:28/00:19:40)
122 3八龍(28) ( 0:11/00:35:39)
123 4八桂打 ( 0:28/00:20:08)
124 7八金打 ( 0:11/00:35:50)
125 8七玉(88) ( 0:01/00:20:09)
126 6七成桂(57) ( 0:13/00:36:03)
127 投了 ( 0:06/00:20:15)
まで126手で後手の勝ち
# ---- Kifu for Windows95 V3.50 棋譜ファイル ----
第二局
手合割:平手
先手:AI将棋2000
後手:コンピュータL7
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:19/00:00:19)
2 8四歩(83) ( 0:01/00:00:01)
3 2五歩(26) ( 0:08/00:00:27)
4 8五歩(84) ( 0:01/00:00:02)
5 7八金(69) ( 0:05/00:00:32)
6 3二金(41) ( 0:01/00:00:03)
7 2四歩(25) ( 0:04/00:00:36)
8 同 歩(23) ( 0:01/00:00:04)
9 同 飛(28) ( 0:05/00:00:41)
10 2三歩打 ( 0:01/00:00:05)
11 2六飛(24) ( 0:05/00:00:46)
12 9四歩(93) ( 0:01/00:00:06)
13 1六歩(17) ( 0:04/00:00:50)
14 4二玉(51) ( 0:14/00:00:20)
15 4八銀(39) ( 0:35/00:01:25)
16 8四飛(82) ( 0:01/00:00:21)
17 6九玉(59) ( 0:43/00:02:08)
18 6四歩(63) ( 0:18/00:00:39)
19 5八金(49) ( 0:29/00:02:37)
20 7二銀(71) ( 0:17/00:00:56)
21 6八銀(79) ( 0:27/00:03:04)
22 9五歩(94) ( 0:01/00:00:57)
23 5九銀(68) ( 0:32/00:03:36)
24 7四歩(73) ( 0:17/00:01:14)
25 7九角(88) ( 0:27/00:04:03)
26 1四歩(13) ( 0:10/00:01:24)
27 2四歩打 ( 0:31/00:04:34)
28 同 歩(23) ( 0:06/00:01:30)
29 同 飛(26) ( 0:18/00:04:52)
30 2三歩打 ( 0:01/00:01:31)
31 2八飛(24) ( 0:40/00:05:32)
32 8六歩(85) ( 0:10/00:01:41)
33 同 歩(87) ( 0:07/00:05:39)
34 同 飛(84) ( 0:02/00:01:43)
35 8七歩打 ( 0:24/00:06:03)
36 8五飛(86) ( 0:08/00:01:51)
37 6八角(79) ( 0:33/00:06:36)
38 6三銀(72) ( 0:14/00:02:05)
39 7九玉(69) ( 0:13/00:06:49)
40 7三桂(81) ( 0:26/00:02:31)
41 7六歩(77) ( 0:48/00:07:37)
42 8二飛(85) ( 0:01/00:02:32)
43 2四歩打 ( 0:39/00:08:16)
44 同 歩(23) ( 0:09/00:02:41)
45 同 飛(28) ( 0:13/00:08:29)
46 2三歩打 ( 0:28/00:03:09)
47 2八飛(24) ( 0:11/00:08:40)
48 3四歩(33) ( 0:19/00:03:28)
49 8八金(78) ( 0:21/00:09:01)
50 5二金(61) ( 0:03/00:03:31)
51 2四歩打 ( 0:27/00:09:28)
52 同 歩(23) ( 0:17/00:03:48)
53 同 飛(28) ( 0:30/00:09:58)
54 8一飛(82) ( 0:12/00:04:00)
55 5六歩(57) ( 0:54/00:10:52)
56 8五飛(81) ( 0:28/00:04:28)
57 7七桂(89) ( 0:52/00:11:44)
58 8一飛(85) ( 0:28/00:04:56)
59 2五飛(24) ( 0:38/00:12:22)
60 8六歩打 ( 0:29/00:05:25)
61 同 歩(87) ( 0:44/00:13:06)
62 同 飛(81) ( 0:28/00:05:53)
63 7八玉(79) ( 0:37/00:13:43)
64 7六飛(86) ( 0:29/00:06:22)
65 2六飛(25) ( 1:01/00:14:44)
66 6五桂(73) ( 0:29/00:06:51)
67 8七歩打 ( 0:16/00:15:00)
68 7七桂成(65) ( 0:29/00:07:20)
69 同 金(88) ( 0:10/00:15:10)
70 同 角成(22) ( 0:20/00:07:40)
71 同 角(68) ( 0:10/00:15:20)
72 6五桂打 ( 0:28/00:08:08)
73 8九桂打 ( 0:40/00:16:00)
74 8八歩打 ( 0:28/00:08:36)
75 2四角打 ( 0:42/00:16:42)
76 3三桂(21) ( 0:29/00:09:05)
77 8八玉(78) ( 1:12/00:17:54)
78 7七桂成(65) ( 0:01/00:09:06)
79 同 桂(89) ( 1:04/00:18:58)
80 4四角打 ( 0:01/00:09:07)
81 5五桂打 ( 0:31/00:19:29)
82 2六角(44) ( 0:29/00:09:36)
83 6三桂成(55) ( 0:15/00:19:44)
84 同 金(52) ( 0:28/00:10:04)
85 8五銀打 ( 0:10/00:19:54)
86 7七飛成(76) ( 0:01/00:10:05)
87 同 玉(88) ( 0:09/00:20:03)
88 6五桂打 ( 0:01/00:10:06)
89 8八玉(77) ( 0:07/00:20:10)
90 4四角(26) ( 0:00/00:10:06)
91 6六飛打 ( 0:09/00:20:19)
92 同 角(44) ( 0:01/00:10:07)
93 同 歩(67) ( 0:06/00:20:25)
94 7七金打 ( 0:01/00:10:08)
95 投了 ( 0:15/00:20:40)
まで94手で後手の勝ち
# ---- Kifu for Windows95 V3.50 棋譜ファイル ----
第三局
手合割:平手
先手:コンピュータL7
後手:AI将棋2000
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:01/00:00:01)
2 3四歩(33) ( 0:11/00:00:11)
3 7六歩(77) ( 0:01/00:00:02)
4 8四歩(83) ( 0:07/00:00:18)
5 2五歩(26) ( 0:01/00:00:03)
6 8五歩(84) ( 0:05/00:00:23)
7 7八金(69) ( 0:01/00:00:04)
8 3二金(41) ( 0:03/00:00:26)
9 2四歩(25) ( 0:01/00:00:05)
10 同 歩(23) ( 0:05/00:00:31)
11 同 飛(28) ( 0:01/00:00:06)
12 8六歩(85) ( 0:04/00:00:35)
13 同 歩(87) ( 0:01/00:00:07)
14 同 飛(82) ( 0:07/00:00:42)
15 3四飛(24) ( 0:01/00:00:08)
16 3三角(22) ( 0:04/00:00:46)
17 3六飛(34) ( 0:01/00:00:09)
18 8四飛(86) ( 0:08/00:00:54)
19 2六飛(36) ( 0:01/00:00:10)
20 2二銀(31) ( 0:07/00:01:01)
21 8七歩打 ( 0:01/00:00:11)
22 5二玉(51) ( 0:15/00:01:16)
23 5八玉(59) ( 0:01/00:00:12)
24 7二金(61) ( 0:09/00:01:25)
25 3八金(49) ( 0:01/00:00:13)
26 1四歩(13) ( 0:11/00:01:36)
27 4八銀(39) ( 0:01/00:00:14)
28 6二銀(71) ( 0:45/00:02:21)
29 1六歩(17) ( 0:01/00:00:15)
30 2三銀(22) ( 0:10/00:02:31)
31 9六歩(97) ( 0:28/00:00:43)
32 5一玉(52) ( 0:59/00:03:30)
33 6六角(88) ( 0:28/00:01:11)
34 同 角(33) ( 0:55/00:04:25)
35 同 歩(67) ( 0:26/00:01:37)
36 3三桂(21) ( 0:08/00:04:33)
37 7七桂(89) ( 0:28/00:02:05)
38 2五歩打 ( 0:12/00:04:45)
39 5六飛(26) ( 0:14/00:02:19)
40 2四飛(84) ( 0:48/00:05:33)
41 5五飛(56) ( 0:25/00:02:44)
42 2六歩(25) ( 1:28/00:07:01)
43 2八歩打 ( 0:01/00:02:45)
44 3四銀(23) ( 1:22/00:08:23)
45 6八銀(79) ( 0:28/00:03:13)
46 8三歩打 ( 0:32/00:08:55)
47 6七銀(68) ( 0:29/00:03:42)
48 9四歩(93) ( 1:23/00:10:18)
49 4六歩(47) ( 0:29/00:04:11)
50 4四歩(43) ( 1:52/00:12:10)
51 3六歩(37) ( 0:28/00:04:39)
52 4二金(32) ( 1:43/00:13:53)
53 3七桂(29) ( 0:29/00:05:08)
54 5二金(42) ( 1:08/00:15:01)
55 8六歩(87) ( 0:28/00:05:36)
56 6四角打 ( 0:52/00:15:53)
57 5六飛(55) ( 0:19/00:05:55)
58 7四歩(73) ( 0:50/00:16:43)
59 8五歩(86) ( 0:26/00:06:21)
60 1二香(11) ( 0:59/00:17:42)
61 6五歩(66) ( 0:28/00:06:49)
62 7三角(64) ( 3:54/00:21:36)
63 6六銀(67) ( 0:01/00:06:50)
64 8四歩(83) ( 0:52/00:22:28)
65 同 歩(85) ( 0:29/00:07:19)
66 同 角(73) ( 0:35/00:23:03)
67 4五歩(46) ( 0:28/00:07:47)
68 6四歩(63) ( 0:37/00:23:40)
69 4四歩(45) ( 0:29/00:08:16)
70 4三歩打 ( 0:27/00:24:07)
71 6四歩(65) ( 0:28/00:08:44)
72 2二飛(24) ( 0:40/00:24:47)
73 3五歩(36) ( 0:29/00:09:13)
74 2三銀(34) ( 0:51/00:25:38)
75 1一角打 ( 0:28/00:09:41)
76 3二飛(22) ( 0:10/00:25:48)
77 2六飛(56) ( 0:29/00:10:10)
78 6六角(84) ( 0:08/00:25:56)
79 2三飛成(26) ( 0:28/00:10:38)
80 3一飛(32) ( 0:10/00:26:06)
81 3三角成(11) ( 0:28/00:11:06)
82 同 飛(31) ( 0:10/00:26:16)
83 同 龍(23) ( 0:28/00:11:34)
84 4一銀打 ( 0:09/00:26:25)
85 2一飛打 ( 0:28/00:12:02)
86 1五歩(14) ( 0:47/00:27:12)
87 4二銀打 ( 0:29/00:12:31)
88 6一玉(51) ( 0:39/00:27:51)
89 4一飛成(21) ( 0:28/00:12:59)
90 5一金(52) ( 0:14/00:28:05)
91 同 銀成(42) ( 0:28/00:13:27)
92 同 銀(62) ( 0:12/00:28:17)
93 5二銀打 ( 0:28/00:13:55)
94 7一玉(61) ( 0:12/00:28:29)
95 5一龍(41) ( 0:28/00:14:23)
96 8二玉(71) ( 0:11/00:28:40)
97 6三歩成(64) ( 0:28/00:14:51)
98 3六角打 ( 0:42/00:29:22)
99 4七銀(48) ( 0:28/00:15:19)
100 6三角(36) ( 2:30/00:31:52)
101 同 銀成(52) ( 0:28/00:15:47)
102 7一銀打 ( 0:35/00:32:27)
103 8四金打 ( 0:28/00:16:15)
104 同 角(66) ( 0:41/00:33:08)
105 7二成銀(63) ( 0:28/00:16:43)
106 9三玉(82) ( 0:07/00:33:15)
107 8五桂(77) ( 0:00/00:16:43)
108 8三玉(93) ( 0:07/00:33:22)
109 8二金打 ( 0:01/00:16:44)
110 同 銀(71) ( 0:07/00:33:29)
111 同 成銀(72) ( 0:01/00:16:45)
112 同 玉(83) ( 0:06/00:33:35)
113 8三銀打 ( 0:01/00:16:46)
114 投了 ( 0:11/00:33:46)
まで113手で先手の勝ち
# ---- Kifu for Windows95 V3.50 棋譜ファイル ----
第四局
手合割:平手
先手:AI将棋2000
後手:コンピュータL7
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:02/00:00:02)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 2六歩(27) ( 0:07/00:00:09)
4 8四歩(83) ( 0:01/00:00:02)
5 2五歩(26) ( 0:05/00:00:14)
6 8五歩(84) ( 0:01/00:00:03)
7 7八金(69) ( 0:05/00:00:19)
8 3二金(41) ( 0:01/00:00:04)
9 2四歩(25) ( 0:06/00:00:25)
10 同 歩(23) ( 0:01/00:00:05)
11 同 飛(28) ( 0:05/00:00:30)
12 8六歩(85) ( 0:01/00:00:06)
13 同 歩(87) ( 0:06/00:00:36)
14 同 飛(82) ( 0:01/00:00:07)
15 3四飛(24) ( 0:06/00:00:42)
16 3三桂(21) ( 0:01/00:00:08)
17 6八玉(59) ( 0:06/00:00:48)
18 1四歩(13) ( 0:01/00:00:09)
19 3六飛(34) ( 0:07/00:00:55)
20 8四飛(86) ( 0:01/00:00:10)
21 2六飛(36) ( 0:05/00:01:00)
22 2五歩打 ( 0:01/00:00:11)
23 5六飛(26) ( 0:34/00:01:34)
24 4二玉(51) ( 0:28/00:00:39)
25 8七歩打 ( 0:37/00:02:11)
26 2四飛(84) ( 0:29/00:01:08)
27 2七歩打 ( 0:45/00:02:56)
28 5四歩(53) ( 0:29/00:01:37)
29 5八金(49) ( 0:44/00:03:40)
30 7四歩(73) ( 0:16/00:01:53)
31 7五歩(76) ( 0:39/00:04:19)
32 同 歩(74) ( 0:22/00:02:15)
33 6六角(88) ( 0:09/00:04:28)
34 4一玉(42) ( 0:27/00:02:42)
35 7五角(66) ( 0:10/00:04:38)
36 4二銀(31) ( 0:25/00:03:07)
37 4八銀(39) ( 1:02/00:05:40)
38 7四歩打 ( 0:27/00:03:34)
39 8六角(75) ( 0:08/00:05:48)
40 2六歩(25) ( 0:26/00:04:00)
41 7五歩打 ( 0:16/00:06:04)
42 2七歩成(26) ( 0:29/00:04:29)
43 2五歩打 ( 0:09/00:06:13)
44 同 飛(24) ( 0:28/00:04:57)
45 7四歩(75) ( 0:57/00:07:10)
46 2八と(27) ( 0:28/00:05:25)
47 6六飛(56) ( 1:23/00:08:33)
48 6二金(61) ( 0:28/00:05:53)
49 7三歩成(74) ( 0:41/00:09:14)
50 同 桂(81) ( 0:28/00:06:21)
51 7四歩打 ( 0:22/00:09:36)
52 8五桂(73) ( 0:28/00:06:49)
53 7三歩成(74) ( 0:26/00:10:02)
54 同 金(62) ( 0:29/00:07:18)
55 7六飛(66) ( 1:20/00:11:22)
56 7四歩打 ( 0:29/00:07:47)
57 7七桂(89) ( 0:28/00:11:50)
58 同 桂成(85) ( 0:28/00:08:15)
59 同 飛(76) ( 1:06/00:12:56)
60 2三金(32) ( 0:28/00:08:43)
61 4六桂打 ( 1:31/00:14:27)
62 2四飛(25) ( 0:28/00:09:11)
63 4二角成(86) ( 4:46/00:19:13)
64 同 玉(41) ( 0:01/00:09:12)
65 3五銀打 ( 0:51/00:20:04)
66 2七飛成(24) ( 0:29/00:09:41)
67 3四銀(35) ( 0:44/00:20:48)
68 1三金(23) ( 0:28/00:10:09)
69 5四桂(46) ( 1:28/00:22:16)
70 3二玉(42) ( 0:27/00:10:36)
71 7六飛(77) ( 1:19/00:23:35)
72 1九と(28) ( 0:29/00:11:05)
73 3六飛(76) ( 0:42/00:24:17)
74 3五歩打 ( 0:28/00:11:33)
75 4六飛(36) ( 5:30/00:29:47)
76 4四桂打 ( 0:28/00:12:01)
77 2三歩打 ( 0:16/00:30:03)
78 3一角(22) ( 0:28/00:12:29)
79 5九銀(48) ( 0:38/00:30:41)
80 2四龍(27) ( 0:28/00:12:57)
81 2二歩成(23) ( 0:55/00:31:36)
82 同 角(31) ( 0:28/00:13:25)
83 3三銀(34) ( 1:11/00:32:47)
84 同 角(22) ( 0:01/00:13:26)
85 4五桂打 ( 1:43/00:34:30)
86 2二角(33) ( 0:01/00:13:27)
87 8六飛(46) ( 1:13/00:35:43)
88 8三歩打 ( 0:28/00:13:55)
89 5三桂成(45) ( 3:24/00:39:07)
90 5一銀打 ( 0:01/00:13:56)
91 4六歩(47) ( 0:19/00:39:26)
92 2七角打 ( 0:28/00:14:24)
93 6六飛(86) ( 0:01/00:39:27)
94 3一角(22) ( 0:28/00:14:52)
95 3六歩(37) ( 0:16/00:39:43)
96 5三角(31) ( 0:28/00:15:20)
97 3七桂(29) ( 0:25/00:40:08)
98 3六桂(44) ( 0:28/00:15:48)
99 8八銀(79) ( 0:12/00:40:20)
100 7五角(53) ( 0:28/00:16:16)
101 7九玉(68) ( 0:38/00:40:58)
102 6六角(75) ( 0:28/00:16:44)
103 同 歩(67) ( 0:33/00:41:31)
104 5四龍(24) ( 0:28/00:17:12)
105 4五桂(37) ( 0:33/00:42:04)
106 4九飛打 ( 0:28/00:17:40)
107 5三角打 ( 1:22/00:43:26)
108 4八桂成(36) ( 0:28/00:18:08)
109 7一角成(53) ( 0:14/00:43:40)
110 5八成桂(48) ( 0:28/00:18:36)
111 8九玉(79) ( 0:10/00:43:50)
112 5九飛成(49) ( 0:28/00:19:04)
113 7九金(78) ( 0:09/00:43:59)
114 6八成桂(58) ( 0:28/00:19:32)
115 3三銀打 ( 0:10/00:44:09)
116 2三玉(32) ( 0:05/00:19:37)
117 9八玉(89) ( 0:23/00:44:32)
118 7九成桂(68) ( 0:02/00:19:39)
119 同 銀(88) ( 0:09/00:44:41)
120 8六桂打 ( 0:01/00:19:40)
121 同 歩(87) ( 0:10/00:44:51)
122 8七金打 ( 0:01/00:19:41)
123 同 玉(98) ( 0:07/00:44:58)
124 7五桂打 ( 0:01/00:19:42)
125 投了 ( 0:11/00:45:09)
まで124手で後手の勝ち
# ---- Kifu for Windows95 V3.50 棋譜ファイル ----
第五局
手合割:平手
先手:コンピュータL7
後手:AI将棋2000
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:01/00:00:01)
2 8四歩(83) ( 0:23/00:00:23)
3 7八金(69) ( 0:01/00:00:02)
4 8五歩(84) ( 0:05/00:00:28)
5 7七角(88) ( 0:01/00:00:03)
6 3四歩(33) ( 0:05/00:00:33)
7 8八銀(79) ( 0:01/00:00:04)
8 4四歩(43) ( 0:03/00:00:36)
9 4八銀(39) ( 0:01/00:00:05)
10 3二金(41) ( 0:13/00:00:49)
11 6八玉(59) ( 0:05/00:00:10)
12 4二銀(31) ( 0:18/00:01:07)
13 2六歩(27) ( 0:07/00:00:17)
14 4三銀(42) ( 0:19/00:01:26)
15 2五歩(26) ( 0:07/00:00:24)
16 3三角(22) ( 1:00/00:02:26)
17 5八金(49) ( 0:06/00:00:30)
18 6二銀(71) ( 0:13/00:02:39)
19 7九玉(68) ( 0:01/00:00:31)
20 5二金(61) ( 0:27/00:03:06)
21 3六歩(37) ( 0:07/00:00:38)
22 5四歩(53) ( 0:52/00:03:58)
23 3七桂(29) ( 0:23/00:01:01)
24 4二角(33) ( 0:47/00:04:45)
25 4六歩(47) ( 0:23/00:01:24)
26 4一玉(51) ( 0:07/00:04:52)
27 4五歩(46) ( 0:28/00:01:52)
28 5三銀(62) ( 0:18/00:05:10)
29 4七銀(48) ( 0:28/00:02:20)
30 1五角(42) ( 0:35/00:05:45)
31 3八飛(28) ( 0:05/00:02:25)
32 3一玉(41) ( 0:24/00:06:09)
33 4四歩(45) ( 0:27/00:02:52)
34 同 銀(53) ( 0:34/00:06:43)
35 9六歩(97) ( 0:01/00:02:53)
36 9四歩(93) ( 0:35/00:07:18)
37 2四歩(25) ( 0:29/00:03:22)
38 同 角(15) ( 0:38/00:07:56)
39 4五歩打 ( 0:01/00:03:23)
40 5五銀(44) ( 0:36/00:08:32)
41 6八金(78) ( 0:28/00:03:51)
42 4六歩打 ( 0:47/00:09:19)
43 5六銀(47) ( 0:01/00:03:52)
44 同 銀(55) ( 0:33/00:09:52)
45 4四歩(45) ( 0:28/00:04:20)
46 同 銀(43) ( 0:41/00:10:33)
47 5六歩(57) ( 0:30/00:04:50)
48 4七銀打 ( 0:09/00:10:42)
49 2八飛(38) ( 0:28/00:05:18)
50 5八銀成(47) ( 0:29/00:11:11)
51 同 金(68) ( 0:07/00:05:25)
52 4七歩成(46) ( 1:06/00:12:17)
53 6八金(58) ( 0:28/00:05:53)
54 3七と(47) ( 0:44/00:13:01)
55 2四飛(28) ( 0:30/00:06:23)
56 同 歩(23) ( 0:38/00:13:39)
57 4四角(77) ( 0:29/00:06:52)
58 2九飛打 ( 0:47/00:14:26)
59 7八玉(79) ( 0:29/00:07:21)
60 3三桂(21) ( 0:08/00:14:34)
61 7一角成(44) ( 0:29/00:07:50)
62 7二金打 ( 0:36/00:15:10)
63 8二馬(71) ( 0:28/00:08:18)
64 同 金(72) ( 0:16/00:15:26)
65 6一銀打 ( 0:28/00:08:46)
66 5一金(52) ( 1:00/00:16:26)
67 5二銀打 ( 0:28/00:09:14)
68 4二金(51) ( 0:24/00:16:50)
69 5一銀(52) ( 0:28/00:09:42)
70 1九飛成(29) ( 0:44/00:17:34)
71 6二飛打 ( 0:31/00:10:13)
72 4一金(42) ( 0:20/00:17:54)
73 5二銀(61) ( 0:28/00:10:41)
74 5一金(41) ( 0:55/00:18:49)
75 同 銀(52) ( 0:24/00:11:05)
76 4九龍(19) ( 0:39/00:19:28)
77 8二飛成(62) ( 0:29/00:11:34)
78 2二玉(31) ( 0:09/00:19:37)
79 6九金打 ( 0:29/00:12:03)
80 5七銀打 ( 1:06/00:20:43)
81 同 金(68) ( 0:29/00:12:32)
82 9三角打 ( 0:11/00:20:54)
83 3二龍(82) ( 0:28/00:13:00)
84 同 玉(22) ( 0:10/00:21:04)
85 4二金打 ( 0:28/00:13:28)
86 同 龍(49) ( 0:13/00:21:17)
87 同 銀成(51) ( 0:28/00:13:56)
88 同 玉(32) ( 0:15/00:21:32)
89 5八金(57) ( 0:28/00:14:24)
90 5七香打 ( 0:39/00:22:11)
91 6一飛打 ( 0:28/00:14:52)
92 8六桂打 ( 0:42/00:22:53)
93 同 歩(87) ( 0:28/00:15:20)
94 4一歩打 ( 0:06/00:22:59)
95 6二飛成(61) ( 0:28/00:15:48)
96 5二銀打 ( 0:44/00:23:43)
97 5三銀打 ( 0:01/00:15:49)
98 3一玉(42) ( 0:29/00:24:12)
99 3二金打 ( 0:01/00:15:50)
100 同 玉(31) ( 1:12/00:25:24)
101 5二龍(62) ( 0:01/00:15:51)
102 4二金打 ( 0:21/00:25:45)
103 同 銀成(53) ( 0:01/00:15:52)
104 投了 ( 0:09/00:25:54)
まで103手で先手の勝ち
# ---- Kifu for Windows95 V3.50 棋譜ファイル ----
第六局
手合割:平手
先手:AI将棋2000
後手:コンピュータL7
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:01/00:00:01)
2 8四歩(83) ( 0:01/00:00:01)
3 6八銀(79) ( 0:05/00:00:06)
4 6二銀(71) ( 0:01/00:00:02)
5 5六歩(57) ( 0:06/00:00:12)
6 3四歩(33) ( 0:01/00:00:03)
7 7七銀(68) ( 0:05/00:00:17)
8 5四歩(53) ( 0:01/00:00:04)
9 4八銀(39) ( 0:06/00:00:23)
10 4二銀(31) ( 0:01/00:00:05)
11 7八金(69) ( 0:05/00:00:28)
12 3二金(41) ( 0:01/00:00:06)
13 6九玉(59) ( 0:05/00:00:33)
14 7四歩(73) ( 0:01/00:00:07)
15 5八金(49) ( 0:05/00:00:38)
16 5二金(61) ( 0:01/00:00:08)
17 7九角(88) ( 0:27/00:01:05)
18 3三銀(42) ( 0:01/00:00:09)
19 4六角(79) ( 0:19/00:01:24)
20 7三桂(81) ( 0:09/00:00:18)
21 6八角(46) ( 0:14/00:01:38)
22 4一玉(51) ( 0:19/00:00:37)
23 2六歩(27) ( 0:33/00:02:11)
24 3一角(22) ( 0:20/00:00:57)
25 7九玉(69) ( 0:40/00:02:51)
26 5三角(31) ( 0:28/00:01:25)
27 2五歩(26) ( 0:33/00:03:24)
