ホームへ戻る/コミュニティ広場トップへ/棋譜展示室表紙へ

棋譜12
対東大将棋5

# ---- Kifu for Windows V5.07 棋譜ファイル ----
ファイル名:2002-10_15.kif
手合割:平手  
先手:クラウドさんの知り合い
後手:東大将棋5(マスター)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:05/00:00:05)
2 3四歩(33) ( 0:02/00:00:02)
3 2六歩(27) ( 0:01/00:00:06)
4 4四歩(43) ( 0:02/00:00:04)
5 4八銀(39) ( 0:01/00:00:07)
6 3三角(22) ( 0:02/00:00:06)
7 5六歩(57) ( 0:02/00:00:09)
8 4二飛(82) ( 0:01/00:00:07)
9 3八飛(28) ( 0:03/00:00:12)
10 6二玉(51) ( 0:02/00:00:09)
11 3六歩(37) ( 0:02/00:00:14)
12 4五歩(44) ( 0:03/00:00:12)
13 3三角成(88) ( 0:04/00:00:18)
14 同 桂(21) ( 0:02/00:00:14)
15 6八玉(59) ( 0:03/00:00:21)
16 2七角打 ( 0:05/00:00:19)
17 5七銀(48) ( 0:05/00:00:26)
18 3八角成(27) ( 0:04/00:00:23)
19 同 金(49) ( 0:02/00:00:28)
20 7二銀(71) ( 0:04/00:00:27)
21 7五歩(76) ( 0:05/00:00:33)
22 6四歩(63) ( 0:05/00:00:32)
23 7四歩(75) ( 0:03/00:00:36)
24 3二銀(31) ( 0:03/00:00:35)
25 7三歩成(74) ( 0:03/00:00:39)
26 同 玉(62) ( 0:04/00:00:39)
27 3五歩(36) ( 0:02/00:00:41)
28 4三銀(32) ( 0:04/00:00:43)
29 3四歩(35) ( 0:02/00:00:43)
30 同 銀(43) ( 0:03/00:00:46)
31 7四歩打 ( 0:02/00:00:45)
32 8二玉(73) ( 0:07/00:00:53)
33 5五角打 ( 0:02/00:00:47)
34 3二飛(42) ( 0:03/00:00:56)
35 6四角(55) ( 0:02/00:00:49)
36 7三歩打 ( 0:03/00:00:59)
37 5三角成(64) ( 0:03/00:00:52)
38 5二金(41) ( 0:03/00:01:02)
39 5四馬(53) ( 0:05/00:00:57)
40 4三銀(34) ( 0:02/00:01:04)
41 5五馬(54) ( 0:02/00:00:59)
42 5四歩打 ( 0:03/00:01:07)
43 2八馬(55) ( 0:02/00:01:01)
44 6三金(52) ( 0:04/00:01:11)
45 4一角打 ( 0:05/00:01:06)
46 3一飛(32) ( 0:03/00:01:14)
47 6三角成(41) ( 0:03/00:01:09)
48 同 銀(72) ( 0:01/00:01:15)
49 4二金打 ( 0:03/00:01:12)
50 2一飛(31) ( 0:02/00:01:17)
51 4三金(42) ( 0:02/00:01:14)
52 7四銀(63) ( 0:03/00:01:20)
53 3四歩打 ( 0:06/00:01:20)
54 2五桂(33) ( 0:04/00:01:24)
55 同 歩(26) ( 0:02/00:01:22)
56 7二金(61) ( 0:02/00:01:26)
57 4四金(43) ( 0:05/00:01:27)
58 5五歩(54) ( 0:04/00:01:30)
59 同 馬(28) ( 0:02/00:01:29)
60 5一飛(21) ( 0:08/00:01:38)
61 4五馬(55) ( 0:02/00:01:31)
62 6五角打 ( 0:05/00:01:43)
63 7八銀(79) ( 0:05/00:01:36)
64 6四歩打 ( 0:05/00:01:48)
65 7七桂(89) ( 0:02/00:01:38)
66 7六角(65) ( 0:02/00:01:50)
67 8八桂打 ( 0:03/00:01:41)
68 9四角(76) ( 0:03/00:01:53)
69 9五銀打 ( 0:03/00:01:44)
70 6一飛(51) ( 0:05/00:01:58)
71 9四銀(95) ( 0:02/00:01:46)
72 同 歩(93) ( 0:01/00:01:59)
73 3三歩成(34) ( 0:04/00:01:50)
74 6三銀(74) ( 0:02/00:02:01)
75 5三金(44) ( 0:04/00:01:54)
76 6二銀打 ( 0:03/00:02:04)
77 4四角打 ( 0:03/00:01:57)
78 5三銀(62) ( 0:04/00:02:08)
79 同 角成(44) ( 0:03/00:02:00)
80 6二金打 ( 0:03/00:02:11)
81 4二馬(53) ( 0:02/00:02:02)
82 5二金(62) ( 0:03/00:02:14)
83 3二馬(42) ( 0:02/00:02:04)
84 7四歩(73) ( 0:02/00:02:16)
85 2七馬(45) ( 0:03/00:02:07)
86 6二金(52) ( 0:06/00:02:22)
87 4二と(33) ( 0:08/00:02:15)
88 7一飛(61) ( 0:03/00:02:25)
89 7六馬(32) ( 0:04/00:02:19)
90 9二玉(82) ( 0:04/00:02:29)
91 3四歩打 ( 0:08/00:02:27)
92 1四歩(13) ( 0:05/00:02:34)
93 6六馬(76) ( 0:03/00:02:30)
94 2四歩(23) ( 0:07/00:02:41)
95 同 歩(25) ( 0:06/00:02:36)
96 2一飛(71) ( 0:04/00:02:45)
97 2二銀打 ( 0:04/00:02:40)
98 7一飛(21) ( 0:03/00:02:48)
99 1一銀(22) ( 0:05/00:02:45)
100 7五歩(74) ( 0:03/00:02:51)
101 2二銀(11) ( 0:04/00:02:49)
102 8二金(72) ( 0:04/00:02:55)
103 3三銀(22) ( 0:03/00:02:52)
104 6五歩(64) ( 0:02/00:02:57)
105 同 桂(77) ( 0:03/00:02:55)
106 7二金(62) ( 0:03/00:03:00)
107 7五馬(66) ( 0:02/00:02:57)
108 6二金(72) ( 0:03/00:03:03)
109 6六馬(75) ( 0:03/00:03:00)
110 7四飛(71) ( 0:03/00:03:06)
111 4四銀成(33) ( 0:05/00:03:05)
112 6四銀(63) ( 0:03/00:03:09)
113 4三と(42) ( 0:02/00:03:07)
114 7五銀(64) ( 0:03/00:03:12)
115 5五馬(66) ( 0:02/00:03:09)
116 4九飛打 ( 0:05/00:03:17)
117 2八馬(27) ( 0:07/00:03:16)
118 7三桂(81) ( 0:04/00:03:21)
119 同 桂成(65) ( 0:03/00:03:19)
120 同 金(62) ( 0:03/00:03:24)
121 5八玉(68) ( 0:03/00:03:22)
122 6五桂打 ( 0:03/00:03:27)
123 4九玉(58) ( 0:19/00:03:41)
124 5七桂(65) ( 0:03/00:03:30)
125 3九玉(49) ( 0:02/00:03:43)
126 6九桂成(57) ( 0:03/00:03:33)
127 同 銀(78) ( 0:02/00:03:45)
128 8四銀打 ( 0:14/00:03:47)
129 1一飛打 ( 0:04/00:03:49)
130 5九金打 ( 0:06/00:03:53)
131 6八銀(69) ( 0:03/00:03:52)
132 5八金(59) ( 0:01/00:03:54)
133 7六歩打 ( 0:03/00:03:55)
134 同 銀(75) ( 0:07/00:04:01)
135 同 桂(88) ( 0:02/00:03:57)
136 6三歩打 ( 0:08/00:04:09)
137 8四桂(76) ( 0:12/00:04:09)
138 同 歩(83) ( 0:02/00:04:11)
139 7九香打 ( 0:03/00:04:12)
140 7六桂打 ( 0:04/00:04:15)
141 7七銀(68) ( 0:03/00:04:15)
142 6四飛(74) ( 0:03/00:04:18)
143 7六銀(77) ( 0:03/00:04:18)
144 7四金(73) ( 0:02/00:04:20)
145 1二飛成(11) ( 0:05/00:04:23)
146 7三金(74) ( 0:05/00:04:25)
147 7五銀(76) ( 0:04/00:04:27)
148 7二金(73) ( 0:02/00:04:27)
149 6四銀(75) ( 0:02/00:04:29)
150 8三金(72) ( 0:04/00:04:31)
151 7三銀(64) ( 0:03/00:04:32)
152 6四歩(63) ( 0:04/00:04:35)
153 8二銀成(73) ( 0:03/00:04:35)
154 同 金(83) ( 0:02/00:04:37)
155 同 龍(12) ( 0:02/00:04:37)
156 同 玉(92) ( 0:01/00:04:38)
157 8一飛打 ( 0:08/00:04:45)
まで157手先手の勝ち