名人戦・A級順位戦情報
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 4月11日12日(火・水) | ●佐藤−○丸山 | 横歩取り8五飛戦法 |
| 第2局 | 4月22日23日(土・日) | ●佐藤−○丸山 | 角換わり腰掛け銀 |
| 第3局 | 5月 8日 9日(月・火) | ○佐藤−●丸山 | 横歩取り8五飛戦法 |
| 第4局 | 5月18日19日(木・金) | ○佐藤−●丸山 | 角換わり腰掛け銀 |
| 第5局 | 5月31日・1日(水・木) | ○佐藤−●丸山 | 横歩取り8五飛戦法 |
| 第6局 | 6月14日15日(水・木) | ●佐藤−○丸山 | 角換わり腰掛け銀 |
| 第7局 | 6月26日27日(月・火) | ●佐藤−○丸山 | 角換わり腰掛け銀 |
| 挑戦者、丸山八段、4勝3敗で、名人位奪取 | |||
1999年度第58期A級順位戦の結果をお伝えします。
