名人戦・A級順位戦情報
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 4月12日13日(木・金) | ○丸山−●谷川 | 西田スペシャル対四間飛車 |
| 第2局 | 4月26日27日(木・金) | ●丸山−○谷川 | 横歩取り8五飛 |
| 第3局 | 5月 8日 9日(火・水) | ●丸山−○谷川 | 角換わり後手棒銀(指直し局) |
| 第4局 | 5月18日19日(金・土) | ○丸山−●谷川 | 居飛車穴熊対四間飛車 |
| 第5局 | 5月31日・1日(木・金) | ●丸山−○谷川 | 角換わり腰掛銀 |
| 第6局 | 6月11日12日(月・火) | ○丸山−●谷川 | 横歩取り |
| 第7局 | 6月21日22日(木・金) | ○丸山−●谷川 | 横歩取り8五飛 |
| 丸山名人、4勝3敗で初防衛を果たす。 | |||
2000年度第59期A級順位戦の結果をお伝えします。

過去の名人戦とA級順位戦の結果はこちらです。