名人戦・A級順位戦情報
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 4月10日11日(水・木) | ●丸山−○森内 | 横歩取り8五飛戦法 |
| 第2局 | 4月24日25日(水・木) | ●丸山−○森内 | 角換わり腰掛け銀 |
| 第3局 | 5月 8日 9日(水・木) | ●丸山−○森内 | 横歩取り |
| 第4局 | 5月16日17日(木・金) | ●丸山−○森内 | 居飛車穴熊模様対藤井システム |
| 第5局 | 5月27日28日(月・火) | 丸山−森内 | |
| 第6局 | 6月 3日 4日(月・火) | 丸山−森内 | |
| 第7局 | 6月17日18日(月・火) | 丸山−森内 | |
| 森内4連勝で初の名人位に着く。 | |||
2001年度第60期A級順位戦の結果をお伝えします。

過去の名人戦とA級順位戦の結果
2001年名人戦と2000年A級順位戦
2000年名人戦と1999年A級順位戦