こちらでは、女流のタイトル戦情報(名人・王将・王位・倉敷藤花)をお伝えしていきまたいと思います。
2008年
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 5月11日(日) | ○清水−●矢内 | 相掛かり戦 |
| 第2局 | 5月27日(火) | ○清水−●矢内 | 相掛かり戦 |
| 第3局 | 6月15日(日) | ●清水−○矢内 | 相掛かり戦 |
| 第4局 | 6月20日(金) | ○清水−●矢内 | 相掛かり戦 |
| 清水3勝1敗で女流王将防衛 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 1月28日(月) | ○矢内−●斎田 | 先手ゴキゲン中飛車 |
| 第2局 | 2月11日(月) | ○矢内−●斎田 | 後手ゴキゲン中飛車 |
| 第3局 | 2月20日(水) | ○矢内−●斎田 | 先手四間対居飛車銀冠 |
| 矢内3連勝で女流名人位防衛 | |||
2007年
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 11月 8日(木) | ○斎田−●清水 | 後手ゴキゲン中飛車 |
| 第2局 | 11月23日(金) | ●斎田−○清水 | 先手ゴキゲン中飛車 |
| 第3局 | 11月24日(土) | ●斎田−○清水 | 後手ゴキゲン中飛車 |
| 清水2勝1敗で倉敷藤花奪取 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 10月 2日(火) | ●清水−○石橋 | 矢倉戦 |
| 第2局 | 10月12日(金) | ○清水−●石橋 | 相居飛車急戦 |
| 第3局 | 10月17日(水) | ●清水−○石橋 | 相居飛車 |
| 第4局 | 10月23日(火) | ○清水−●石橋 | 相矢倉 |
| 第5局 | 11月 5日(月) | ●清水−○石橋 | 先手向かい飛車対居飛車急戦 |
| 石橋3勝2敗で女流王位奪取 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 5月13日(日) | ○千葉−●清水 | 居飛車対右四間飛車 |
| 第2局 | 5月27日(日) | ●千葉−○清水 | 相掛かり戦 |
| 第3局 | 6月 3日(日) | ●千葉−○清水 | 後手右四間飛車 |
| 第4局 | 6月20日(水) | ●千葉−○清水 | 相掛かり戦 |
| 清水3勝1敗で女流王将奪取 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 2月 8日(木) | ○矢内−●中井 | 横歩取り |
| 第2局 | 2月15日(木) | ●矢内−○中井 | 相矢倉戦 |
| 第3局 | 3月 5日(月) | ●矢内−○中井 | 横歩取り |
| 第4局 | 3月14日(水) | ○矢内−●中井 | 急戦右四間飛車 |
| 第5局 | 3月26日(月) | ○矢内−●中井 | 相矢倉戦 |
| 矢内3勝2敗で女流名人位防衛 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 11月 8日(水) | ●清水−○斎田 | 後手中飛車 |
| 第2局 | 11月26日(日) | ○清水−●斎田 | 居飛車急戦対四間飛車 |
| 第3局 | 11月27日(月) | ●清水−○斎田 | 左美濃対四間飛車 |
| 斎田2勝1敗で倉敷藤花奪取 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 10月 5日(木) | ○清水−●石橋 | 居飛車穴熊対四間飛車 |
| 第2局 | 10月12日(木) | ○清水−●石橋 | 居飛車対ゴキゲン中飛車 |
| 第3局 | 10月24日(火) | ●清水−○石橋 | 矢倉模様 |
| 第4局 | 10月31日(火) | ○清水−●石橋 | 銀冠対中飛車穴熊 |
| 清水3勝1敗で女流王位防衛 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 5月14日(日) | ○千葉−●中井 | 相居飛車(先手右玉) |
| 第2局 | 5月21日(日) | ●千葉−○中井 | 急戦矢倉 |
| 第3局 | 5月29日(月) | ●千葉−○中井 | 横歩取り |
| 第4局 | 6月 6日(火) | ○千葉−●中井 | 急戦矢倉 |
| 第5局 | 6月13日(火) | ○千葉−●中井 | 急戦矢倉 |
| 千葉3勝2敗で女流王将防衛 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 1月15日(日) | ●清水−○矢内 | 相掛かり戦 |
| 第2局 | 1月31日(火) | ●清水−○矢内 | 相掛かり戦 |
| 第3局 | 2月 8日(水) | ●清水−○矢内 | 横歩取りひねり飛車 |
| 矢内3連勝で女流名人位奪取 | |||
2005年
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 11月 1日(火) | ○清水−●矢内 | 相掛かり戦 |
| 第2局 | 11月27日(日) | ○清水−●矢内 | |
| 清水2連勝で倉敷藤花防衛 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 10月 5日(水) | ○清水−●中井 | 居飛車後手右玉 |
| 第2局 | 10月12日(水) | ●清水−○中井 | 横歩取り(ひねり飛車) |
| 第3局 | 10月20日(木) | ○清水−●中井 | 角換わり |
| 第4局 | 10月27日(木) | ○清水−●中井 | 横歩取り(ひねり飛車) |
| 清水3勝1敗で女流王位防衛 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 5月22日(日) | ●中井−○千葉 | 角換わり戦 |
| 第2局 | 5月29日(日) | ●中井−○千葉 | 後手急戦矢倉 |
| 第3局 | 6月 6日(月) | ●中井−○千葉 | 角換わり戦 |
| 千葉3連勝で女流王将奪取 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 1月16日(日) | ○清水−●千葉 | 相掛かり戦 |
| 第2局 | 1月31日(月) | ●清水−○千葉 | 相掛かり戦 |
| 第3局 | 2月 7日(月) | ○清水−●千葉 | 相掛かり戦 |
| 第4局 | 2月14日(月) | ○清水−●千葉 | 相掛かり戦 |
| 清水3勝1敗で女流名人位防衛 | |||
2004年
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 11月 2日(火) | ●中井−○清水 | 横歩取り |
| 第2局 | 11月28日(日) | ○中井−●清水 | 相居飛車(後手右玉) |
| 第3局 | 11月29日(月) | ●中井−○清水 | 横歩取り |
| 清水2勝1敗で倉敷藤花奪取 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 10月 5日(火) | ○清水−●矢内 | 相掛かり戦 |
| 第2局 | 10月12日(火) | ○清水−●矢内 | 横歩取り |
| 第3局 | 10月19日(火) | ○清水−●矢内 | 相掛かり戦 |
| 清水3連勝で女流王位防衛 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 5月 7日(金) | ○中井−●石橋 | 居飛車対ゴキゲン中飛車 |
| 第2局 | 5月18日(火) | ○中井−●石橋 | 居飛車対ゴキゲン中飛車 |
| 第3局 | 5月24日(月) | ●中井−○石橋 | 横歩取り |
| 第4局 | 6月10日(木) | ○中井−●石橋 | 後手1手損角換わり |
| 中井3勝1敗で女流王将防衛 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 1月11日(日) | ●中井−○清水 | 矢倉対右四間飛車 |
| 第2局 | 1月25日(日) | ○中井−●清水 | 横歩取り |
| 第3局 | 2月 8日(日) | ●中井−○清水 | 矢倉対右四間飛車 |
| 第4局 | 2月19日(木) | ●中井−○清水 | 横歩取り |
| 清水3勝1敗で女流名人位奪取 | |||
2003年
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 11月6日(木) | ○中井−●石橋 | 力戦中飛車 |
| 第2局 | 11月23日(日) | ○中井−●石橋 | ゴキゲン中飛車(先手)対居飛穴 |
| 中井2連勝で倉敷藤花防衛 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 9月 7日(火) | ●清水−○中井 | 居飛車(先手)対右四間 |
| 第2局 | 10月16日(木) | ○清水−●中井 | 横歩取り |
| 第3局 | 10月21日(火) | ○清水−●中井 | 居飛車(先手)対陽動振り飛車 |
| 第4局 | 10月27日(月) | ○清水−●中井 | 横歩取り |
| 清水3勝1敗で女流王位防衛 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 5月 7日(水) | ○中井−●石橋 | 居飛車対ゴキゲン中飛車 |
| 第2局 | 5月21日(水) | ○中井−●石橋 | 横歩取り8五飛 |
| 第3局 | 5月27日(火) | ○中井−●石橋 | 居飛車対袖飛車 |
| 中井3連勝で女流王将防衛 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 1月12日(日) | ○中井−●碓井 | 角換わり戦 |
| 第2局 | 1月26日(日) | ●中井−○碓井 | 矢倉戦 |
| 第3局 | 2月 7日(金) | ●中井−○碓井 | 玉頭位取り対中飛車 |
| 第4局 | 2月18日(火) | ○中井−●碓井 | 矢倉戦 |
| 第5局 | 2月27日(木) | ○中井−●碓井 | 角換わり戦 |
| 中井3勝2敗で女流名人位防衛 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 11月13日(水) | ○中井−●矢内 | 相居飛車 |
| 第2局 | 11月24日(日) | ○中井−●矢内 | 相矢倉 |
| 中井2連勝で倉敷藤花防衛 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 9月30日(月) | ○清水−●石橋 | 角換わり腰掛け銀 |
| 第2局 | 10月10日(木) | ○清水−●石橋 | 横歩取り |
| 第3局 | 10月16日(水) | ○清水−●石橋 | 角換わり腰掛け銀 |
| 清水、3連勝で女流王位防衛 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 5月 8日(水) | ●清水−○中井 | 矢倉右玉 |
| 第2局 | 5月16日(木) | ●清水−○中井 | 相居飛車戦 |
| 第3局 | 7月 1日(月) | ●清水−○中井 | 相居飛車右四間 |
| 中井、3連勝で女流王将奪取 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 1月 6日(日) | ●斎田−○中井 | 藤井システム対居飛車穴熊 |
| 第2局 | 1月20日(日) | ●斎田−○中井 | 藤井システム対居飛車穴熊 |
| 第3局 | 2月 3日(日) | ●斎田−○中井 | 四間飛車対玉頭位取り |
| 中井、3連勝で女流名人位奪取(復位) | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 11月 1日(木) | ●清水−○中井 | 横歩取り |
| 第2局 | 11月25日(日) | ○清水−●中井 | 右四間飛車対矢倉 |
| 第3局 | 11月26日(月) | ●清水−○中井 | 相居飛車力戦型 |
| 中井、2勝1敗で倉敷藤花奪取 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 10月 3日(水) | ●清水−○中井 | 横歩取り8五飛山崎流 |
| 第2局 | 10月10日(水) | ●清水−○中井 | 右四間飛車対矢倉 |
| 第3局 | 10月18日(木) | ○清水−●中井 | 横歩取り |
| 第4局 | 10月25日(木) | ○清水−●中井 | 右四間飛車対矢倉 |
| 第5局 | 11月 5日(月) | ○清水−●中井 | 横歩取り |
| 清水、3勝2敗で女流王位防衛 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 5月 8日(火) | ●清水−○矢内 | 相掛かり戦 |
| 第2局 | 5月21日(月) | ○清水−●矢内 | 相掛かり戦 |
| 第3局 | 6月 4日(月) | ○清水−●矢内 | 相掛かり戦 |
| 第4局 | 6月18日(月) | ○清水−●矢内 | 相掛かり戦 |
| 清水、3勝1敗で女流王将位防衛 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 1月 7日(日) | ●中井−○斎田 | 玉頭位取り対四間飛車 |
| 第2局 | 1月21日(日) | ○中井−●斎田 | 玉頭位取り対四間飛車 |
| 第3局 | 2月 4日(日) | ○中井−●斎田 | 地下鉄飛車対四間飛車 |
| 第4局 | 2月15日(木) | ●中井−○斎田 | 居飛車対四間飛車 |
| 第5局 | 2月27日(火) | ●中井−○斎田 | 居飛穴模様対四間飛車 |
| 斎田、3勝2敗で初の女流名人位になる。 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 11月 2日(金) | ○清水−●矢内 | 相掛かり戦 |
| 第2局 | 11月26日(日) | ○清水−●矢内 | |
| 清水、2連勝で倉敷藤花防衛。 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 10月 4日(水) | ○清水−●碓井 | 相掛かり戦 |
| 第2局 | 10月10日(火) | ○清水−●碓井 | 角換わり戦 |
| 第3局 | 10月17日(火) | ○清水−●碓井 | 相掛かり戦 |
| 清水、3連勝で女流王位防衛。 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 5月 9日(火) | ●石橋−○清水 | 横歩取り3三角 |
| 第2局 | 5月29日(月) | ○石橋−●清水 | 横歩取り8五飛 |
| 第3局 | 6月12日(月) | ●石橋−○清水 | 角換わり腰掛け銀 |
| 第4局 | 6月19日(月) | ●石橋−○清水 | 横歩取り3三角 |
| 清水、3勝1敗で女流王将奪取。同時にクイーン王将の資格も得る。 | |||
| 月日 | 結果(赤、先手) | 内容 | |
| 第1局 | 1月 9日(日) | ●清水−○中井 | 横歩取り8五飛 |
| 第2局 | 1月23日(日) | ●清水−○中井 | 横歩取り |
| 第3局 | 2月20日(日) | ●清水−○中井 | 横歩取り8五飛 |
| 3連勝で、中井、女流名人に復位。 | |||